Телескоп Celestron CGEM II 925
299990 руб.
нет в наличии
Телескопы CGEM II – новое поколение автоматизированных компьютерных телескопов. Инструменты серии CGEM объединяют достоинства инструментов с большой апертурой и современных монтировок с автоматическим наведением на небесные объекты.
Новичок в астрономии может начать использование телескопа со встроенной функции «Экскурсии по небу»- в этом режиме телескоп автоматически наводится на наиболее интересные объекты неба. Опытный наблюдатель оценит мощную базу данных телескопа - более 40 тысяч небесных объектов, включая наиболее интересные объекты глубокого космоса, яркие двойные и переменные звезды.
Оптическая схема | Шмидт-Кассегрен |
Просветление (покрытие) | StarBright XLT |
Диаметр объектива | 235 мм |
Фокусное расстояние | 2350 мм |
Относительное отверстие | 1:10 |
Макс. полезное увеличение | 555х |
Предельная зв. величина | 14,4m |
Разрешение: критерий Рэлея предел Дауэса |
0,59" 0,49" |
Экранирование объектива: по площади по диаметру |
13% 36% |
Окуляр | 25 мм , 1,25" (увеличение 94x) |
Призма (зеркало) | Диагональное призма 1,25" |
Искатель | 6x30 |
Монтировка | Экваториальная CGEM II, с приводами пост. тока по обеим осям |
Пульт управления | 19-клавишный, с двухстрочным LCD-экраном, обновляемый через Интернет |
База данных | 40 000 объектов; 100 пользовательских объектов |
Скорость наведения | 5°/с |
Скорости слежения | Звездная, лунная и солнечная |
Режимы слежения | Экваториальный для северного и южного полушария |
Процедуры настройки | 2-Star Align, Quick Align, 1-Star Align, Last Alignment, Solar System Align |
Штатив | Стальной трубчатый (диаметр 2"), с полочкой для аксессуаров |
Порты | Порт RS-232 для связи с ПК, порты для автогида и доп. устройств |
Питание | Автомобильный адаптер |
Длина оптической трубы | 43,2 см |
Размеры упаковки трубы телескопа | 70 x 43 x 42 см |
Размеры упаковки монтировки | 72 x 50 x 32 см |
Размеры упаковки штатива | 110 x 28 x 27 см |
Вес телескопа | 58,46 кг |
Нет комментариев
Добавить комментарий